Gazetteer
County key: DUN - Dunbartonshire; LAN - Lanarkshire; PER - Perthshire; REN - Renfrewshire; STIR - Stirlingshire; also e.g. L/D - both Dunbartonshire and Lanarkshire
|
Notes to help with use:
We are very grateful to the late Jim Wilson for all the work he put in to creating the Gazetteer of Clyde sites.
- Click on the 1KM grid reference link to open a map with a pin dropped at the grid reference.
- Use the search facility below to find matching site names, or use CTRL+F to use your browser search on this page.
We are very grateful to the late Jim Wilson for all the work he put in to creating the Gazetteer of Clyde sites.
SITE | COUNTY | 1KM | TETRAD | 10KM
|
---|---|---|---|---|
Abbanoy, Kilbarchan | REN | NS4062 | NS46B | NS46 |
Abbey Burn, Forth | LAN | NS9253 | NS95G | NS95 |
Abbot's Inch, Black Cart Water | REN | NS4767 | NS46T | NS46 |
Abbyssinia, Loch Sloy | DUN | NN2511 | NN21K | NN21 |
Aber Bogs, Endrick Mouth | DUN | NS4188 | NS48E | NS48 |
Aber Isle, Endrick Mouth | DUN | NS4188 | NS48E | NS48 |
Aber Mill, Endrick Mouth | DUN | NS4287 | NS48I | NS48 |
Abercorn Cottage, Black Cart-Gryfe | REN | NS4667 | NS46T | NS46 |
Abington | LAN | NS9323 | NS92G | NS92 |
Aboon the Brae, Uplawmoor | REN | NS4555 | NS45M | NS45 |
Abronhill, Cumbernauld | DUN | NS7875 | NS77X | NS77 |
Ach-Na-Cloich, Faslane | DUN | NS2387 | NS28I | NS28 |
Acre House, Douglas Water | LAN | NS8736 | NS83T | NS83 |
Acre Valley House, Torrance | STIR | NS6175 | NS67C | NS67 |
Aiden Hill, Kilcreggan | DUN | NS2381 | NS28F | NS28 |
Aikenshaw, Faslane | DUN | NS2387 | NS28I | NS28 |
Aikmanhill Farm, Coalburn | LAN | NS8335 | NS83H | NS83 |
Aird Meadow, Lochwinnoch | REN | NS3658 | NS35U | NS35 |
Airdrie | LAN | NS7665 | NS76S | NS76 |
Airdrieend, Kirkmuirhill | LAN | NS7639 | NS73U | NS73 |
Airdriehead, Cumbernauld | DUN | NS7475 | NS77M | NS77 |
Airdriehill, Plains | LAN | NS7867 | NS76Y | NS76 |
Aitkenhead, Bargeddie | LAN | NS7063 | NS76B | NS76 |
Aldochlay, Luss | DUN | NS3591 | NS39K | NS39 |
Alexandra Park, Glasgow | LAN | NS6266 | NS66I | NS66 |
Allander Toll, Milngavie | D/S | NS5772 | NS57R | NS57 |
Allander Water, Craigallian | DUN | NS5377 | NS57I | NS57 |
Allander Water, Milngavie | DUN | NS5574 | NS57M | NS57 |
Allands, Inchinnan | REN | NS4768 | NS46U | NS46 |
Allanton, Ferniegair | LAN | NS7454 | NS75M | NS75 |
Allanton, Newmains | LAN | NS8557 | NS85N | NS85 |
Allers, East Kilbride | LAN | NS6656 | NS65T | NS65 |
Allershaw Burn, Daer | LAN | NS9611 | NS91Q | NS91 |
Allershaw Lodge, Daer | LAN | NS9612 | NS91R | NS91 |
Alloch Dam, Milton of Campsie | STIR | NS6477 | NS67N | NS67 |
Allt a' Chuilinn, Glen Falloch | PER | NN3520 | NN32K | NN32 |
Allt a'Mhina, Gleann nan Caorann | PER | NN2522 | NN22L | NN22 |
Allt an Rund, Ben Lui | PER | NN2727 | NN22T | NN22 |
Allt Andoran, Glen Falloch | PER | NN3621 | NN32Q | NN32 |
Allt Ardvorlich, Loch Sloy | DUN | NN3111 | NN31A | NN31 |
Allt Arnan, Inverarnan | PER | NN3018 | NN31E | NN31 |
Allt Coiregrogain, Ben Vane | DUN | NN2808 | NN20Z | NN20 |
Allt Criche, Glen Falloch | PER | NN3319 | NN31J | NN31 |
Allt Derigan, Glenmallan | DUN | NS2696 | NS29T | NS29 |
Allt Fionn Ghlinne, Glen Falloch | PER | NN3222 | NN32G | NN32 |
Allt na Laraiche, Glen Falloch | PER | NN3022 | NN32B | NN32 |
Allt nan Caorainn, Glen Falloch | PER | NN2722 | NN22R | NN22 |
Allt Oss, Loch Oss | PER | NN3024 | NN32C | NN32 |
Allt Rostan, Pollochro, Loch Lomond | STIR | NN3412 | NN31L | NN31 |
Almeel Burn, Clachan of Campsie | STIR | NS5981 | NS58V | NS58 |
Alton Farm, Clachan of Campsie | STIR | NS6676 | NS67T | NS67 |
Alvain Burn, Clachan of Campsie | STIR | NS6181 | NS68A | NS68 |
Ampherlaw, Carluke | LAN | NS9850 | NS95V | NS95 |
An Caisteal, Glen Falloch | PER | NN3719 | NN31U | NN31 |
Anaplast, Port Glasgow | REN | NS3074 | NS37C | NS37 |
Andershaw, Glespin | LAN | NS8325 | NS82H | NS82 |
Anderside Flow, Glengavel | LAN | NS6233 | NS63G | NS63 |
Anderside Hill, Glengavel | LAN | NS6133 | NS63B | NS63 |
Anderston, Glasgow | LAN | NS5765 | NS56 | NS56 |
Annavale, Biggar | LAN | NT0338 | NT03J | NT03 |
Anniesland, Glasgow | LAN | NS5468 | NS56P | NS56 |
Annieston Farm, Symington | LAN | NS9936 | NS93Y | NS93 |
Anston, Dunsyre | LAN | NT0548 | NT04P | NT04 |
Antermony Loch, Milton of Campsie | STIR | NS6676 | NS67T | NS67 |
Arden House, Loch Lomond | DUN | NS3684 | NS38S | NS38 |
Arden, Loch Lomond | DUN | NS3584 | NS38M | NS38 |
Ardencaple Farm, Helensburgh | DUN | NS2884 | NS28X | NS28 |
Ardencaple, Helensburgh | DUN | NS2783 | NS28R | NS28 |
Ardess Lodge, Rowardennan | STIR | NS3699 | NS39U | NS39 |
Ardgowan Estate, Inverkip | REN | NS2073 | NS27B | NS27 |
Ardgowan Point, Inverkip | REN | NS1972 | NS17 | NS17 |
Ardlui, Loch Lomond | DUN | NN3115 | NN31C | NN31 |
Ardmore North Bay, Cardross | DUN | NS3279 | NS37 | NS37 |
Ardmore Point, Cardross | DUN | NS3178 | NS37E | NS37 |
Ardmore South Bay, Cardross | DUN | NS3278 | NS37 | NS37 |
Ardmore, Cardross | DUN | NS3178 | NS37E | NS37 |
Ardoch Burn, Eaglesham | REN | NS5849 | NS54Z | NS54 |
Ardoch Farm, Cardross | DUN | NS3676 | NS37T | NS37 |
Ardoch, Blanefield | STIR | NS5479 | NS57P | NS57 |
Ardoch, Cardross | DUN | NS3676 | NS37T | NS37 |
Ardoch, Eaglesham | REN | NS5849 | NS54Z | NS54 |
Ardoch, Gartocharn | DUN | NS4186 | NS48D | NS48 |
Ardoch, Lesmahagow | LAN | NS8038 | NS83E | NS83 |
Ardochrig Hill, Whitelee Forest | LAN | NS6246 | NS64I | NS64 |
Ardochrig, Whitelee Forest | LAN | NS6346 | NS64I | NS64 |
Ardpeaton, Loch Long | DUN | NS2185 | NS28C | NS28 |
Ardvorlich, Loch Lomond | DUN | NN3212 | NN31G | NN31 |
Arkleston, Paisley | REN | NS5065 | NS56C | NS56 |
Arnbrae, Kilsyth | STIR | NS7077 | NS77D | NS77 |
Arns, Cumbernauld | DUN | NS8075 | NS87C | NS87 |
Arpochill, Auldhouse | LAN | NS6348 | NS64J | NS64 |
Arrarat Hill, Glespin | LAN | NS7729 | NS72 | NS72 |
Arrochar | DUN | NN2904 | NN20X | NN20 |
Arrochymore Point, Balmaha | STIR | NS4091 | NS49A | NS49 |
Arrochymore Wood, Balmaha | STIR | NS4191 | NS49A | NS49 |
Arrochymore, Balmaha | STIR | NS4191 | NS49A | NS49 |
Arrotshole, East Kilbride | LAN | NS6255 | NS65H | NS65 |
Ashenwell Dams, Milton of Campsie | STIR | NS6477 | NS67N | NS67 |
Ashton, Gourock | REN | NS2377 | NS27I | NS27 |
Asker Farm, Cardross | DUN | NS3679 | NS37U | NS37 |
Asker Reservoir, Cardross | DUN | NS3579 | NS37P | NS37 |
Auchans, Linwood | REN | NS4366 | NS46H | NS46 |
Auchenbothie House, Kilmacolm | REN | NS3570 | NS37K | NS37 |
Auchenbothie Mains, Kilmacolm | REN | NS3470 | NS37K | NS37 |
Auchencarroch, Bonhill | DUN | NS4182 | NS48B | NS48 |
Auchencloich, Bridge of Weir | REN | NS3663 | NS36R | NS36 |
Auchendaff, Duneaton | LAN | NS7823 | NS72W | NS72 |
Auchendennan Farm, Loch Lomond | DUN | NS3683 | NS38R | NS38 |
Auchendennan Muir, Loch Lomond | DUN | NS3582 | NS38L | NS38 |
Auchendennan, Loch Lomond | DUN | NS3683 | NS38R | NS38 |
Auchendores Reservoir, Port Glasgow | REN | NS3572 | NS37L | NS37 |
Aucheneck House, Croftamie | STIR | NS4883 | NS48W | NS48 |
Auchenfoyle, Gryfe Reservoirs | REN | NS3170 | NS37A | NS37 |
Auchengaich Burn, Glen Fruin | DUN | NS2790 | NS29Q | NS29 |
Auchengaich Hill, Glen Fruin | DUN | NS2890 | NS29V | NS29 |
Auchengaich, Glen Fruin | DUN | NS2789 | NS28U | NS28 |
Auchengavin, Luss | DUN | NS3492 | NS39L | NS39 |
Auchengillan, Carbeth | STIR | NS5180 | NS58A | NS58 |
Auchengilloch, Glengavel | LAN | NS7035 | NS73C | NS73 |
Auchenglen, Crossford | LAN | NS8446 | NS84N | NS84 |
Auchengray House, Caldercruix | LAN | NS8467 | NS86N | NS86 |
Auchengray, Forth | LAN | NS9954 | NS95X | NS95 |
Auchengree, Stepps | LAN | NS6569 | NS66P | NS66 |
Auchenhain, Lochwinnoch | REN | NS3257 | NS35I | NS35 |
Auchenheath, Blackwood | LAN | NS8043 | NS84B | NS84 |
Auchenhowie, Milngavie | DUN | NS5673 | NS57R | NS57 |
Auchenibert, Killearn | STIR | NS5385 | NS58H | NS58 |
Auchenkilns, Cumbernauld | DUN | NS7472 | NS77L | NS77 |
Auchenlinnhe, Gartocharn | DUN | NS4185 | NS48C | NS48 |
Auchenreoch Muir, Bonhill | DUN | NS4279 | NS47J | NS47 |
Auchenreoch, Bonhill | DUN | NS4278 | NS47J | NS47 |
Auchenreoch, Queenzieburn | STIR | NS6776 | NS67T | NS67 |
Auchensail, Cardross | DUN | NS3479 | NS37P | NS37 |
Auchensale, Bridge of Weir | REN | NS3764 | NS36S | NS36 |
Auchensaugh Hill, Douglas | LAN | NS8527 | NS82N | NS82 |
Auchenshuggle, Glasgow | LAN | NS6462 | NS66L | NS66 |
Auchentibber, East Kilbride | LAN | NS6754 | NS65S | NS65 |
Auchentiber, Devol Moor | REN | NS3171 | NS37A | NS37 |
Auchentorlie, Bowling | DUN | NS4374 | NS47H | NS47 |
Auchentullich, Loch Lomond | DUN | NS3586 | NS38N | NS38 |
Auchenvennel, Glen Fruin | DUN | NS2888 | NS28Z | NS28 |
Auchinabreck, Alexandria | DUN | NS3581 | NS38K | NS38 |
Auchinairn, Bishopbriggs | LAN | NS6169 | NS66E | NS66 |
Auchinbee, Cumbernauld | DUN | NS7375 | NS77H | NS77 |
Auchineden Farm, Carbeth | STIR | NS5179 | NS57E | NS57 |
Auchineden Hill, Carbeth | STIR | NS4980 | NS48V | NS48 |
Auchineden, Carbeth | STIR | NS5080 | NS58A | NS58 |
Auchingree Burn, Kilmannan Reservoir | DUN | NS4877 | NS47Y | NS47 |
Auchingyle, Balmaha | STIR | NS4290 | NS49F | NS49 |
Auchinlea Park, Glasgow | LAN | NS6666 | NS66T | NS66 |
Auchinleck, Robroysyon, Glasgow | LAN | NS6369 | NS66J | NS66 |
Auchinloch, Lenzie | LAN | NS6570 | NS67K | NS67 |
Auchinraith, Hamilton | LAN | NS6956 | NS65Y | NS65 |
Auchinrivoch, Kilsyth | STIR | NS7479 | NS77P | NS77 |
Auchinstarry Quarry, Kilsyth | STIR | NS7177 | NS77D | NS77 |
Auchinstarry, Croy | DUN | NS7276 | NS77I | NS77 |
Auchinvalley, Kilsyth | STIR | NS7479 | NS77P | NS77 |
Auchinvole, Kilsyth | STIR | NS7176 | NS77D | NS77 |
Auchlochan Bridge, Lesmahagow | LAN | NS8137 | NS83D | NS83 |
Auchlochan, Lesmahagow | LAN | NS8037 | NS83D | NS83 |
Auchmar, Balmaha | STIR | NS4491 | NS49K | NS49 |
Auchmeddan, Lesmahagow | LAN | NS8439 | NS83P | NS83 |
Auchmountain, Greenock | REN | NS2874 | NS27X | NS27 |
Auchnacrag, Bearsden | DUN | NS5073 | NS57B | NS57 |
Auchnotroch, Blackwood | LAN | NS8243 | NS84G | NS84 |
Auchren Farm, Lesmahagow | LAN | NS8238 | NS83J | NS83 |
Auchrobert Hill, Lesmahagow | LAN | NS7538 | NS73P | NS73 |
Auchrobert Snout, Lesmahagow | LAN | NS7538 | NS73P | NS73 |
Auchrobert, Lesmahagow | LAN | NS7638 | NS73U | NS73 |
Auchter Water, Newmains | LAN | NS8754 | NS85S | NS85 |
Auchterhead Farm, Newmains | LAN | NS8655 | NS85S | NS85 |
Auchterhead Muir, Newmains | LAN | NS8954 | NS85X | NS85 |
Auchtool, Lesmahagow | LAN | NS8339 | NS83J | NS83 |
Auchtygemmell, Blackwood | LAN | NS8142 | NS84B | NS84 |
Audmurroch Burn, Carbeth | D/S | NS5078 | NS57E | NS57 |
Auldhouse Farm, East Kilbride | LAN | NS6250 | NS65F | NS65 |
Auldhouse Park, Glasgow | LAN | NS5660 | NS56Q | NS56 |
Auldhouse Pool, East Kilbride | LAN | NS6250 | NS65F | NS65 |
Auldhouse, East Kilbride | LAN | NS6250 | NS65F | NS65 |
Auldton, Dalserf | LAN | NS7950 | NS75V | NS75 |
Auldtonheights, Lesmahagow | LAN | NS8237 | NS83I | NS83 |
Auldtoun, Lesmahagow | LAN | NS8239 | NS83J | NS83 |
Avon Head, Glengavel | LAN | NS5932 | NS53W | NS53 |
Avon Moss, Glengavel | LAN | NS6134 | NS63C | NS63 |
Avon Water, Stonehouse | LAN | NS7547 | NS74N | NS74 |
Avondale | LAN | NS6-4- | NS64M | NS64 |
Avonhead, Greengairs | LAN | NS8069 | NS86E | NS86 |
Avonholm, Stonehouse | LAN | NS7346 | NS74I | NS74 |
Avonside, Glengavel | LAN | NS6337 | NS63I | NS63 |
Back Brae, Forth | LAN | NS9551 | NS95K | NS95 |
Back Burn, Culter Waterhead Reservoir | LAN | NT0426 | NT02N | NT02 |
Back Burn, Dolphinton | LAN | NT0944 | NT04X | NT04 |
Back Burn, Harthope | LAN | NT0215 | NT01H | NT01 |
Back Burn, Kype Reservoir | LAN | NS7136 | NS73D | NS73 |
Back o' Hill, Torrance | DUN | NS6074 | NS67C | NS67 |
Backrow Burn, East Kilbride | LAN | NS6553 | NS65L | NS65 |
Backshiels, Biggar | LAN | NT0640 | NT04Q | NT04 |
Backside Burn, Fintry Hills | STIR | NS6688 | NS68U | NS68 |
Backstane Hill, Roberton | LAN | NS9027 | NS92D | NS92 |
Backwater Rig, Camps Reservoir | LAN | NT0224 | NT02H | NT02 |
Bad Ochainaich, Milton of Buchanan | STIR | NS4692 | NS49R | NS49 |
Badenheath, Mollinsburn | LAN | NS7172 | NS77B | NS77 |
Badshalloch, Endrick Mouth | DUN | NS4587 | NS48N | NS48 |
Badyen Farm, Ardmore | DUN | NS3379 | NS37J | NS37 |
Baggie Minnie Pond, Carmyle | LAN | NS6461 | NS66K | NS66 |
Bagmoors, Pettinain | LAN | NS9543 | NS94L | NS94 |
Baillie Moss Wood, Bishop Loch | LAN | NS6966 | NS66Y | NS66 |
Baillieshall, Rigside | LAN | NS8435 | NS83M | NS83 |
Baillieston, Glasgow | LAN | NS6763 | NS66R | NS66 |
Bain's Burn, Duneaton | LAN | NS7721 | NS72Q | NS72 |
Bain's Knowe, Duneaton | LAN | NS7822 | NS72W | NS72 |
Baitlaw Farm, Biggar Common | LAN | NT0240 | NT04F | NT04 |
Baitlaws, Lamington | LAN | NS9830 | NS93V | NS93 |
Baker Street, Greenock | REN | NS2875 | NS27X | NS27 |
Balafark, Fintry | STIR | NS6190 | NS69A | NS69 |
Balcastle Farm, Kilsyth | STIR | NS7078 | NS77E | NS77 |
Balcnock, Glen Fruin | DUN | NS3090 | NS39A | NS39 |
Balcorrach, Lennoxtown | DUN | NS6178 | NS67E | NS67 |
Baldernock Linn, Torrance | STIR | NS5973 | NS57W | NS57 |
Baldernock, Milngavie | STIR | NS5774 | NS57S | NS57 |
Baldow, Lennoxtown | STIR | NS6177 | NS67D | NS67 |
Balfron | STIR | NS5488 | NS58P | NS58 |
Balfron Station | STIR | NS5289 | NS58J | NS58 |
Balfunning House, Drymen | STIR | NS5089 | NS58E | NS58 |
Balgair Burn, Fintry | STIR | NS6089 | NS68E | NS68 |
Balgair Muir, Fintry | STIR | NS6090 | NS69A | NS69 |
Balglass Burn, Fintry | STIR | NS5886 | NS58Y | NS58 |
Balgray Pool, Newton Mearns | REN | NS5156 | NS55D | NS55 |
Balgray Reservoir, Barrhead | REN | NS5157 | NS55D | NS55 |
Balgray, Crawford | LAN | NS8824 | NS82X | NS82 |
Balgraystone Farm (ruin), Barrhead | REN | NS5056 | NS55D | NS55 |
Balgreen, Lochwinnoch | REN | NS3560 | NS36K | NS36 |
Balgrochan Marsh, Lennoxtown | STIR | NS6278 | NS67J | NS67 |
Balgrochan, Lennoxtown | STIR | NS6278 | NS67J | NS67 |
Balgrochan, Torrance | STIR | NS6174 | NS67C | NS67 |
Baljaffray, Bearsden | DUN | NS5373 | NS57G | NS57 |
Ballagan Burn, Strathblane | STIR | NS5681 | NS58Q | NS58 |
Ballagan Farm, Strathblane | STIR | NS5879 | NS57Z | NS57 |
Ballagan House, Strathblane | STIR | NS5779 | NS57U | NS57 |
Ballagan, Balloch | DUN | NS4083 | NS48B | NS48 |
Ballageich Hill, Eaglesham | REN | NS5350 | NS55F | NS55 |
Ballantyne bonded wrh'ses, Dumbarton | DUN | NS4174 | NS47C | NS47 |
Ballat Crossroads, Balfron | STIR | NS5290 | NS59F | NS59 |
Ballat, Balfron | STIR | NS5291 | NS59F | NS59 |
Ballencleugh Law, Daer Reservoir | LAN | NS9304 | NS90H | NS90 |
Ballevoulin, Glen Fruin | DUN | NS2988 | NS28Z | NS28 |
Ballikinrain Burn, Balfron | STIR | NS5585 | NS58M | NS58 |
Ballikinrain Castle, Balfron | STIR | NS5687 | NS58T | NS58 |
Ballikinrain Muir, Balfron | STIR | NS5785 | NS58S | NS58 |
Ballikinrain, Balfron | STIR | NS5787 | NS58T | NS58 |
Ballindalloch Muir, Balfron | STIR | NS5789 | NS58U | NS58 |
Ballindalloch, Balfron | STIR | NS5488 | NS58P | NS58 |
Balloch Castle, Loch Lomond | DUN | NS3982 | NS38W | NS38 |
Balloch, Cumbernauld | DUN | NS7274 | NS77H | NS77 |
Balloch, Loch Lomond | DUN | NS3882 | NS38W | NS38 |
Ballochearn, Balfron | STIR | NS5888 | NS58Z | NS58 |
Ballochney Farm, Plains | LAN | NS7967 | NS76Y | NS76 |
Ballochruin, Balfron | STIR | NS5288 | NS58J | NS58 |
Ballymenoch, Glen Fruin | DUN | NS3086 | NS38D | NS38 |
Balmaha | STIR | NS4290 | NS49F | NS49 |
Balmalloch, Kilsyth | STIR | NS7078 | NS77E | NS77 |
Balmenoch Burn, Fintry | STIR | NS6487 | NS68N | NS68 |
Balmore | STIR | NS6073 | NS67B | NS67 |
Balmore Haughs, Torrance | STIR | NS5973 | NS57W | NS57 |
Balmuildy Bridge, Summerston | D/L | NS5771 | NS57Q | NS57 |
Balornock, Glasgow | LAN | NS6269 | NS66J | NS66 |
Balquhain, Gartocharn | DUN | NS4484 | NS48M | NS48 |
Balquharrage, Lennoxtown | STIR | NS6375 | NS67H | NS67 |
Balrossie School, Kilmacolm | REN | NS3469 | NS36P | NS36 |
Balwaistie, Biggar | LAN | NT0439 | NT03P | NT03 |
Bandry, Loch Lomond | DUN | NS3590 | NS39K | NS39 |
Bank The, Culter Waterhead Reservoir | LAN | NT0426 | NT02N | NT02 |
Bank The, Dolphinton | LAN | NT0945 | NT04X | NT04 |
Bank, Crawford | LAN | NT0019 | NT01E | NT01 |
Bankbrae, Quarriers Village | REN | NS3565 | NS36M | NS36 |
Bankell, Craigmaddie | STIR | NS5775 | NS57S | NS57 |
Bankend Rig, Glengavel | LAN | NS6433 | NS63L | NS63 |
Bankend, Coalburn | LAN | NS8033 | NS83B | NS83 |
Bankend, Glengavel | LAN | NS6436 | NS63N | NS63 |
Bankfield, Chapelton | LAN | NS6847 | NS64Y | NS64 |
Bankfoot, Inverkip | REN | NS2173 | NS27B | NS27 |
Bankhead Farm, Viewpark | LAN | NS7162 | NS76B | NS76 |
Bankhead Flood, The Meetings | LAN | NS9844 | NS94X | NS94 |
Bankhead Pool, The Meetings | LAN | NS9844 | NS94X | NS94 |
Bankhead, Lanark | LAN | NS8842 | NS84W | NS84 |
Bankhead, Rutherglen | LAN | NS6060 | NS66A | NS66 |
Bankhead, The Meetings | LAN | NS9744 | NS94S | NS94 |
Banklug, Uplawmoor | REN | NS4456 | NS45N | NS45 |
Banks, Gourock | REN | NS2275 | NS27H | NS27 |
Bannachra Muir, Glen Fruin | DUN | NS3383 | NS38G | NS38 |
Bannachra Plantation, Glen Fruin | DUN | NS3483 | NS38L | NS38 |
Bannachra, Glen Fruin | DUN | NS3484 | NS38M | NS38 |
Bannerbank Farm, White Loch | REN | NS4952 | NS45W | NS45 |
Bannerbank Quarry, White Loch | REN | NS4952 | NS45W | NS45 |
Banton Loch or Townhead Resr, Kilsyth | STIR | NS7378 | NS77J | NS77 |
Banton, Kilsyth | STIR | NS7579 | NS77P | NS77 |
Banuff Burn, Potrail | LAN | NS9409 | NS90P | NS90 |
Baptiston, Killearn | STIR | NS5283 | NS58G | NS58 |
Bar Hill, Twechar | DUN | NS7076 | NS77D | NS77 |
Barbeg Hill, Langbank | REN | NS4071 | NS47A | NS47 |
Barbeth Pool, Luggie Water | DUN | NS7072 | NS77B | NS77 |
Barbour, Cove | DUN | NS2184 | NS28C | NS28 |
Barcapel, Newton Mearns | REN | NS5474 | NS57M | NS57 |
Barcraig Wood, Bridge of Weir | REN | NS3764 | NS36S | NS36 |
Barcraigs Reservoir, Howwood | REN | NS3957 | NS35Y | NS35 |
Bardowie | STIR | NS5873 | NS57W | NS57 |
Bardowie Castle, Bardowie | STIR | NS5773 | NS57R | NS57 |
Bardowie Loch, Bardowie | STIR | NS5773 | NS57R | NS57 |
Bardrain Wood, Johnstone | REN | NS4360 | NS46F | NS46 |
Bardrainney, Port Glasgow | REN | NS3372 | NS37G | NS37 |
Barfillan, Houston | REN | NS3968 | NS36Z | NS36 |
Bargane Hill, Cloch | REN | NS2173 | NS27B | NS27 |
Bargarran, Erskine | REN | NS4671 | NS47Q | NS47 |
Bargeddie, Coatbridge | LAN | NS7063 | NS76B | NS76 |
Barholm roundabout, Erskine | REN | NS4671 | NS47Q | NS47 |
Barlanark, Glasgow | LAN | NS6664 | NS66S | NS66 |
Barlogan Farm, Kilmacolm | REN | NS3767 | NS36T | NS36 |
Barmichael Plantation, Hamilton | LAN | NS7157 | NS75D | NS75 |
Barmore, Bishopton | REN | NS4070 | NS47A | NS47 |
Barmulloch, Glasgow | LAN | NS6268 | NS66J | NS66 |
Barnaigh Marsh, Lochwinnoch | REN | NS3661 | NS36Q | NS36 |
Barnaigh, Lochwinnoch | REN | NS3563 | NS36L | NS36 |
Barnbeth Loch, Bridge of Weir | REN | NS3664 | NS36S | NS36 |
Barnbeth Pond, Bridge of Weir | REN | NS3664 | NS36S | NS36 |
Barnbeth, Bridge of Weir | REN | NS3664 | NS36S | NS36 |
Barnbrock Farm, Lochwinnoch | REN | NS3564 | NS36M | NS36 |
Barncluith, Hamilton | LAN | NS7254 | NS75H | NS75 |
Barnellan, Bardowie | STIR | NS5874 | NS57X | NS57 |
Barnhill, Blantyre | LAN | NS6757 | NS65T | NS65 |
Barnhill, Dumbarton | DUN | NS4275 | NS47H | NS47 |
Barnhill, Inchinnan | REN | NS4567 | NS46N | NS46 |
Barnsford Bridge, Black Cart, Inchinnan | REN | NS4667 | NS46T | NS46 |
Barnshake, Kilmacolm | REN | NS3266 | NS36I | NS36 |
Barochan House, Houston | REN | NS4168 | NS46E | NS46 |
Barochan Moss, Houston | REN | NS4368 | NS46J | NS46 |
Barochan, Houston | REN | NS4069 | NS46E | NS46 |
Baron's Haugh, Motherwell | LAN | NS7454 | NS75M | NS75 |
Barons Point, Kilcreggan | DUN | NS2280 | NS28F | NS28 |
Barr Castle, Lochwinnoch | REN | NS3458 | NS35P | NS35 |
Barr Craig, Bridge of Weir | REN | NS3764 | NS36S | NS36 |
Barr Hill, Neilston | REN | NS4755 | NS45S | NS45 |
Barr Hill, Twechar | DUN | NS7075 | NS77C | NS77 |
Barr Loch, Lochwinnoch | REN | NS3557 | NS35N | NS35 |
Barrachnie, Glasgow | LAN | NS6664 | NS66S | NS66 |
Barrance Hill, Brother Loch | REN | NS5153 | NS55B | NS55 |
Barrance, Newton Mearns | REN | NS5655 | NS55S | NS55 |
Barrangary, Erskine | REN | NS4469 | NS46P | NS46 |
Barraston, Torrance | STIR | NS6075 | NS67C | NS67 |
Barremman, Clynder | DUN | NS2485 | NS28M | NS28 |
Barrhead | REN | NS5058 | NS55E | NS55 |
Barrhill, Milton of Campsie | DUN | NS6376 | NS67I | NS67 |
Barrodger, Lochwinnoch | REN | NS3556 | NS35N | NS35 |
Barrwood, Kilsyth | STIR | NS7377 | NS77I | NS77 |
Barscube Hill, Langbank | REN | NS3871 | NS37V | NS37 |
Barscube, Langbank | REN | NS3970 | NS37V | NS37 |
Barshaw Park, Paisley | REN | NS4964 | NS46 | NS46 |
Barwood Park, Erskine | REN | NS4671 | NS47Q | NS47 |
Basket, East Kilbride | LAN | NS6655 | NS65S | NS65 |
Battlefield, Glasgow | LAN | NS5861 | NS56V | NS56 |
Beam, The, Crawfordjohn | LAN | NS8524 | NS82M | NS82 |
Bearhill Farm, Bishopbriggs | LAN | NS6372 | NS67G | NS67 |
Bearsden | DUN | NS5472 | NS57L | NS57 |
Beattock Summit, M74 | LAN | NS9915 | NS91X | NS91 |
Bedcow Marsh, Balmore | DUN | NS6072 | NS67B | NS67 |
Bedcow Pool, Balmore | DUN | NS6072 | NS67B | NS67 |
Bedlay Castle, Muirhead | LAN | NS6970 | NS67V | NS67 |
Beinglas Farm, Inverarnan | PER | NN3218 | NN31J | NN31 |
Beinn a' Chleibh, Gleann nan Caorrann | PER | NN2525 | NN22M | NN22 |
Beinn a' Chroin, Glen Falloch | PER | NN3918 | NN31Z | NN31 |
Beinn a' Mhanaich, Glenmallan | DUN | NS2694 | NS29S | NS29 |
Beinn Bhreac, Cashell Burn | STIR | NS4296 | NS49I | NS49 |
Beinn Bhreac, Glen Douglas | DUN | NN3200 | NN30F | NN30 |
Beinn Bhreac, Glenmallan | DUN | NS2695 | NS29S | NS29 |
Beinn Chabhair, Glen Falloch | PER | NN3617 | NN31T | NN31 |
Beinn Chaorach, Glen Fruin | DUN | NS2892 | NS29W | NS29 |
Beinn Chorranach, Loch Sloy | DUN | NN2509 | NN20P | NN20 |
Beinn Damhain, Glen Falloch | DUN | NN2817 | NN21Y | NN21 |
Beinn Dubh, Glen Luss | DUN | NS3395 | NS39H | NS39 |
Beinn Dubh, Loch Sloy | DUN | NN2711 | NN21Q | NN21 |
Beinn Dubhchraig, Gen Falloch | PER | NN3025 | NN32C | NN32 |
Beinn Ducteach, opp Ardlui | DUN | NN3415 | NN31M | NN31 |
Beinn Eich, Glen Luss | DUN | NS3094 | NS39C | NS39 |
Beinn Lochain, Glen Luss | DUN | NS2996 | NS29Y | NS29 |
Beinn Ruisg, Glen Finlas | DUN | NS3291 | NS39F | NS39 |
Beinn Tharsuinn, Glen Luss | DUN | NS2991 | NS29V | NS29 |
Beinn Uamha, Loch Arklet | STIR | NN3806 | NN30Y | NN30 |
Beinn Uird, Rowardennan | STIR | NS3998 | NS39Z | NS39 |
Beld Knowe, Daer Reservoir | LAN | NT0008 | NT00E | NT00 |
